Hari libur nasional serta cuti bersama adalah tanggal yang paling dinanti-nantikan oleh kita setiap tahunnya. Bagi karyawan dan anak-anak sekolah hari libur merupakan momen untuk berkumpul dengan keluarga, bertamasya, bermain, dan lainnya tanpa harus mengambil cuti. Tentunya bagi para pekerja mengambil cuti akan mengurangi jatah cuti mereka tanpa alasan yang jelas.
Nah, pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 berdasarkan keputusan dari kementerian agama, kementerian pan-rb dan kementerian tenaga kerja. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh 3 kementerian tersebut, tercantum bahwa ada 15 hari libur nasional dan ada 4 hari cuti bersama.
Berikut ini adalah daftar hari libur nasional 2021 dan cuti bersama tahun 2021.
Hari Libur Nasional Tahun 2021
No | Tanggal Merah | Hari | Libur Nasional |
---|---|---|---|
1 | 1 Januari | Jumat | Tahun Baru Masehi |
2 | 12 Februari | Jumat | Tahun Baru Imlek |
3 | 11 Maret | Kamis | Irsa Miraj |
4 | 14 Maret | Minggu | Hari Raya Nyepi |
5 | 1 Mei | Minggu | Jumat Agung |
6 | 2 Mei | Sabtu | Hari Buruh |
7 | 13 Mei | Kamis | Kenaikan Isa Almasih |
8 | 15-16 Mei | Sabtu – Minggu | Idur Fitri |
9 | 26 Mei | Rabu | Hari Raya Waisak |
10 | 1 Juni | Selasa | Hari Lahir Pancasila |
11 | 20 Juli | Selasa | Idul Adha |
12 | 10 Agustus | Selasa | Tahun Baru Hijriyah |
13 | 17 Agustus | Selasa | Hari Kemerdekaan RI |
14 | 18 Oktober | Senin | Maulid Nabi |
15 | 25 Desember | Sabtu | Hari Natal |
Cuti Bersama Tahun 2021
No | Tanggal Cuti Bersama | Hari | Libur Cuti Bersama |
---|---|---|---|
1 | 17,18,19 Mei | Senin, Selasa, Rabu | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri |
2 | 24 Desember | Jumat | Cuti Bersama Hari Raya Natal |
Dari daftar diatas, setidaknya ada beberapa kali long weekend (akhir pekan panjang) yaitu di bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juli, Agustus, dan Oktober.
Daftar Long Weekend Tahun 2021
No | Tanggal | Hari |
---|---|---|
1 | 1,2,3 Januari | Jumat, Sabtu, Minggu |
2 | 12,13,14 Februari | Jumat, Sabtu, Minggu |
3 | 11,12,13,14 Maret | Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu |
4 | 1,2 Mei | Sabtu, Minggu |
5 | 13,14,15,16 Mei | Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu |
6 | 29,30,31 Mei dan 1 Juni | Sabtu, Minggu, Senin, Selasa |
7 | 17,18,19,20 Juli | Sabtu, Minggu, Senin, Selasa |
8 | 7,8,9,10 Agustus | Sabtu, Minggu, Senin, Selasa |
9 | 14,15,16,17 Agustus | Sabtu, Minggu, Senin, Selasa |
10 | 16,17,18 Oktober | Sabtu, Minggu, Senin |
Hari Kejepit Nasional (Harpitnas) Tahun 2021
No | Tanggal | Hari |
---|---|---|
1 | 13 Maret | Sabtu |
2 | 29 Mei | Sabtu |
3 | 17 Juli | Sabtu |
4 | 7 Agustus | Sabtu |
5 | 14 Agusutus | Sabtu |
Demikian daftar hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021, semoga dapat anda manfaatkan semaksimal mungkin bersama keluarga tercinta. Selamat berlibur.